Polifacético: la Altendorf WA 80 T con ajuste manual de altura e inclinación de la sierra principal.

De cortes simples a cortes complexos: la Altendorf WA 80 T domina diversos procesos. Gracias a su ajuste manual de la inclinación y altura facilita el trabajo sin dificultades y eficiente en cualquier taller.
Equipamiento
Equipamiento base
Cuadro de mando en el bastidor de la máquina
Tope-guía paralelo con ajuste manual, anchura de corte 800, 1 000 o 1 300 mm
El grupo de sierra
El bastidor de la máquina
Carro de rodillos dobles 2 000, 3 000 o 3 200 mm, longitudes adicionales a petición
Altura de corte máx 82 mm
Cubierta de aspiración
Potencia de accionamiento 5,5 kW (7,5 CV), con 3 velocidades de giro 3/4/5 000 rpm., regulación manual
Tope-guía transversal, cortes a medida hasta 3 200 o 2 500 mm
Ajuste manual de altura e inclinación para la sierra principal
Equipamiento especiales
Datos técnicos
DATOS TÉCNICOS PARA LA ASPIRACIÓN
Boca de aspiración superior: | cubierta pequeña de aspiración: Ø = 50 mm, |
Boca de aspiración inferior: | Ø = 120 mm |
Pression: | 1 500 Pa con conexión total de aspiración, Ø = 140 mm |
Aspiración minima: | Vmin = 1 150 m3/h a 20 m/sec. |
DATOS ELECTRICOS DE CONEXIÓN 3)
Motor (kW) | 5,5 |
Tensión (V) | 380 - 420 |
Frequencia (Hz) | 50 |
Amperios (A) sin/con incisor | 11,5/13,5 |
Fusibles/circuito (A) | 25 |
3) La seccion de cables depende desde la distancia de la maquina hasta el cuadro electrico principal y mejor definirla con un electrista (picos de tensión en el cable de alimentación principal ≤ 3 %). En caso de que
difieran las condiciones de alimentación, póngase en contacto con su distribuidor Altendorf.
ANCHURAS DE CORTE
Anchuras de corte (mm) | 800 | 1 000 | 1 300 |
Longitudes de corte en el carro de rodillos dobles
Longitud máxima de corte utilizando terminal de bloqueo o tope-guía transversal | |||||||
Longitud del carro en mm | 2 000 | 3 000 | 3 200 |
|
|
|
|
Longitud de corte en mm | 1 850 | 2 905 | 3 105 | ||||
Estas longitudes de corte se refieren al uso del carro con ajuste mecánico, de final de carrera a final de carrera. | |||||||
Alturas de corte
Con o sin sierra incisora | |||||||
Diámetro de la sierra (mm) | 250 | 300 | 315 | 350 | 400 | ||
Altura de corte vertical (mm) | 0-50 | 0-75 | 0-82 | 0-100 | 0-125 | ||
Altura de corte a 45° (mm) | 0-33 | 0-50 | 0-56 | 0-70 | 0-87 | ||
Espacio requerido
Este es el es pacio que requiere su WA 80: | ||
A | Longitud del carro + 290 mm | |
B | Longitud del carro + 360 mm | |
C | Tope-guía transversal, hasta 2 500 mm: 1 445 – máx. 2 630 mm | |
D | Anchura de corte + 310 mm | |
Peso de la máquina | ||
1 000 kg | ||
Altura de la mesa de trabajo | ||
910 mm | ||

